关于拟处置固定资产的公示
各单位:
根据《关于印发<新疆师范大学固定资产报废及处置管理办法(修订)>的通知》相关规定,现对附属中学、后勤综合服务中心、信息管理中心、教务处、资产管理处、研究生处、地理科学与旅游学院、团委、数学科学学院、音乐学院、生命科学学院、招生就业处、继续教育学院、社会科学处、美术学院、国际交流与合作处16个单位拟处置的报废资产包括仪器设备及家具等,资产原值:4,983,641.67元,共计4444台/件予以公示(见附件)。
上述16个单位的资产处置事项经各单位组织鉴定后,均符合资产处置规定。
公示期为3天(2026年4月27日至4月29日),为进一步提高资产使用效率做到物尽其用,在公示期内如有单位或个人认为拟处置固定资产仍有利用价值的,可与资产所属单位联系调剂,实地查看,根据需求做好调剂手续。
如有异议,请与资产管理处资产科联系。
联系电话:7654184
附件1:2026年4月待处置报废资产情况的公示
附件2:拟处置报废资产图片
资产管理处
2026年4月26日
附件1
十六个部门(学院)拟报废固定资产 明细表 |
序号 | 单位 | 拟报废资产名称 | 变动单据号 | 数量 | 金额 | 备注 |
1 | 附中 | 笔记本电脑、台式机、移动硬盘、光模块、网络中控主机、插卡式CPU卡读卡器、饮水机、校园广播系统、GPS定位、电视机、数码摄像机、扫描仪、条码打印机、扫码枪 | B2025000688 | 131 | 461838.20 |
|
篮球架、单双杠、乒乓球案、三位太空漫步机、蹬力器、双位健骑机、拧腰踏步机、对讲机、钢制安全大门、电动门、会议桌、办公桌 | B2025000689 | 38 | 95184.20 |
|
保密柜、会议桌、钢制安全大门、水槽 | B2026000095 | 7 | 32069.80 |
|
电能表、温度计、小型电动机模型、电阻箱、演示测力计、听诊器 | B2025000692 | 25 | 662.35 |
|
目镜、导管筛管结构模型、小地球仪、解剖器、三脚架、方座支架、生物显微镜 | B2025000697 | 87 | 6158.20 |
|
学生电源、学生万用表、学生电压表、平抛运动实验器、物体沉浮条件演示器、气体定律演示器、投影气桌、共振音叉、声传播演示器、匀速圆周运动投影器、感应起电器、多功能光学演示器、演示电表、学生电源 | B2025000713 | 262 | 16848.42 |
|
气体液化演示器、电泳演示器、手摇钻孔器、电子云模拟演示器、试管瓶子清洗器、光电比色计 | B2025000714 | 12 | 1363.50 |
|
2 | 资产管理处 | 木制椅子、三开门衣柜、茶几、圆桌 | B2025001089 | 15 | 2628.00 |
|
防盗门 | B2025001090 | 4 | 4200.00 |
|
微波炉、电烤箱、热水器、电视机、油烟机、淋浴器、电热开水器 | B2025001091 | 13 | 18218.00 |
|
茶几1大1小、椅子 | B2025001092 | 2 | 90.00 |
|
3 | 继续教育学院 | 椅子、课桌、办公桌、中班椅、书柜、电脑桌、理想多用柜、开放式电子讲座(桌)、防盗门、文件柜 | B2024000909 | 97 | 62055.00 |
|
沙发、茶几、办公椅 | B2026000021 | 12 | 10750.00 |
|
计算机 | B2026000016 | 11 | 66880.00 |
|
光电交换机(网络交换) | B2026000017 | 1 | 3200.00 |
|
办公桌、玻璃钢靠背椅 | B2026000023 | 12 | 8700.00 |
|
沙发、办公桌椅、椅子、茶几、幕布、暖风机、电暖器、验钞机、过塑机、装订机 | B2024001037 | 62 | 39861.00 |
|
多媒体讲台 | B2024001038 | 12 | 33600.00 |
|
计算机、音箱、打印机、话筒、显示器 | B2024000776 | 182 | 867483.00 |
|
乒乓球台、隐形耳机探测器、无线设备、电脑桌(设备)、扫描仪、相关干扰器、无线设备、功放 | B2026000022 | 36 | 41930.00 |
|
4 | 国际合作与交流处 | 沙发、会议椅 | B2025000991 | 17 | 13800.00 |
|
沙发 | B2025000990 | 1 | 1200.00 |
|
5 | 地科 | 会议桌、文件柜、资料柜、黑板、防盗门、书柜、电脑桌 | B2026000052 | 14 | 8222.00 |
|
MAPGIS系列软件、应用软件 | B2026000085 | 3 | 315000 |
|
光照培养箱、智能人工气候箱、高速冷冻离心机 | B2026000081 | 3 | 103658 |
|
6 | 研究生院 | 一体式计算机 | B2026000032 | 3 | 13398.00 |
|
7 | 社会科学处 | 文件柜 | B2025000114 | 6 | 4020.00 |
|
装订机、扫描仪、数码相机、计算机、笔记本电脑 | B2025000116 | 7 | 35180.00 |
|
办公桌 | B2025000115 | 2 | 758.00 |
|
8 | 数科院 | 笔记本电脑 | B2024000261 | 5 | 35250.00 |
|
9 | 信息中心 | 中控桌、支架幕布 | B2024000764 | 8 | 20590.00 |
|
电口GBIC模块 | B2026000146 | 10 | 19000.00 |
|
交换机 | B2026000129 | 2 | 60000.00 |
|
微软、网神用户行为分析系统 | B2026000112 | 4 | 415000.00 |
|
交换机 | B2026000134 | 12 | 108000.00 |
|
10 | 团委 | 调音台、主音箱、功放、音响、话筒、投影仪、灯、散光灯、配电箱 | B2025001195 | 41 | 170610.00 |
|
11 | 美术学院 | 电脑、打印机、扫描仪、投影仪、笔记本电脑、复印机 | B2024001229 | 14 | 86360.00 |
|
12 | 音乐学院 | 橱.柜.箱 | B2024000290 | 6 | 1460.00 |
|
13 | 教务处 | 笔记本电脑、打印机 | B2026000013 | 4 | 34180.00 |
|
14 | 大学生就业指导中心 | 打印机、笔记本电脑、打印机、交换机、计算机 | B2025000436 | 11 | 53770.00 |
|
办公桌 | B2025001128 | 4 | 4050.00 |
|
15 | 生科院 | 凳子、柜.橱.箱 | B2026000102 | 7 | 1560.00 |
|
|
16 | 后勤综合服务中心 | 保鲜柜、压面机、和面机、绞肉机 | B2025000179 | 8 | 18550.00 |
|
碗柜、双层工作台 | B2025000178 | 5 | 6850.00 |
|
餐桌 | B2025000176 | 23 | 8740.00 |
|
保鲜柜、大锅灶、大炉灶、货架 | B2025000169 | 15 | 59400.00 |
|
和面机、电炸锅、消毒柜、冰箱、保洁柜 | B2025000199 | 6 | 24200.00 |
|
防盗门、电冰柜 | B2025000202 | 7 | 15800.00 |
|
电冰柜、碗柜、残食柜 | B2025000203 | 6 | 16280.00 |
|
开门洞口、排水明沟、玻璃隔断 | B2025000204 | 5 | 21258.00 |
|
套丝机 | B2025000218 | 1 | 1550.00 |
|
等离子切割机 | B2025000217 | 1 | 9250.00 |
|
防盗门 | B2024000646 | 1 | 1570.00 |
|
后勤综合服务中心 | 防盗门 | B2024000493 | 13 | 16472.00 |
|
消毒柜、热水器 | B2026000044 | 2 | 3680.00 |
|
电脑椅、电脑台、办公桌、茶水柜、宣传栏、屏风 | B2024000649 | 11 | 11709.00 |
|
三人连体床 | B2024000880 | 90 | 97200.00 |
|
三人连体床 | B2024000879 | 54 | 58320.00 |
|
三人连体床 | B2024000864 | 58 | 62640.00 |
|
小防护栅栏 | B2024000392 | 12 | 1200.00 |
|
大防护栅栏 | B2024000391 | 10 | 4080.00 |
|
低压屏 | B2024001041 | 2 | 105258.00 |
|
成套高压环网柜 | B2023000763 | 4 | 154000.00 |
|
餐桌 | B2025000170 | 108 | 41040.00 |
|
计算机、传真机 | B2024000733 | 3 | 18000.00 |
|
温度流量控制系统、程控器、消音罩、轴流风机、探测器、点钞机、蒸汽流量计 | B2025000065 | 11 | 220347.00 |
|
鞋架 | B2025000090 | 904 | 36160.00 |
|
衣柜 | B2025000091 | 145 | 66700.00 |
公寓床 | B2025000089 | 202 | 193920.00 |
主席台桌、主席台椅 | B2025000300 | 41 | 21600.00 |
|
四人连体床 | B2025000301 | 133 | 87780.00 |
|
讲台 | B2025000299 | 2 | 2200.00 |
|
钢制方凳 | B2025000302 | 600 | 21600.00 |
|
四人连体床 | B2025000267 | 230 | 151800.00 |
|
抽油烟机 | B2025000265 | 24 | 16320.00 |
|
空调机、空调 | B2024000653 | 3 | 10400.00 |
|
书柜 | B2025000579 | 60 | 30300.00 |
|
水泵 | B2025000632 | 1 | 6320 |
|
补水泵 | B2025000631 | 1 | 3800 |
|
通风机 | B2025000630 | 1 | 700 |
|
课桌椅 | B2024000531 | 434 | 72912.00 |
|
三轮车 | B2023000735 | 1 | 4250.00 |
|
| 三轮车 | B2023000067 | 1 | 700.00 |
|
合计 |
| 4444 | 4983641.67 |
|